Vi tilbyder at rengøre tomme lejligheder / huse.
Kontakt os venligst for at få fast tilbud.
Rengøring af alle udvendige flader i køkken, almindelig rengøring af badeværelse, dører- og vindueskarme, gulvlister, ventilationsriste udvendigt, støvsugning og gulvvask
m2 | ekskl. moms | inkl. moms |
30-49 | 1.050 | 1.312,50 |
50-69 | 1.207,50 | 1.509,38 |
70-79 | 1.312,50 | 1.640,63 |
80-99 | 1.470,00 | 1.837,50 |
100-119 | 1.627,50 | 2.034,38 |
120-139 | 1.785,00 | 2.231,25 |
140-159 | 1.942,50 | 2.428,13 |
160-179 | 2.100,00 | 2.625,00 |
180-199 | 2.362,50 | 2.953,13 |
200-219 | 2.625,00 | 3.281,25 |
>220 | kontakt os for pris |
For hovedrengøring af ovn, køleskab, emhætte, skabe indvendigt og badeværelse tillægges et ekstre gebyr.
Tillæg | ekskl. moms | inkl. moms |
Komfur | 336,00 | 420,00 |
Emhætte | 210,00 | 262,50 |
Køleskab | 210,00 | 262,50 |
Badeværelse | 378,00 | 472,50 |
Gæstetoilet | 189,00 | 236,25 |
Pr. køkkenskab | 21,00 | 26,25 |
Pr. klædeskab | 31,50 | 39,39 |

Vi kører ud til flytterengøring i Nord-, Midt- og Vestsjælland.
Servicefradrag
Du kan få servicefradrag for rengøringsydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Serviceydelser giver fradrag på op til 12.400 kr. pr. ægtefælle / partner i 2025. Du kan få servicefradraget selv om du bor til leje.
Du får beløbet tilbage via din årsopgørelse.
Læs mere på Skats hjemmeside her:
https://skat.dk/borger/fradrag/servicefradrag/servicefradrag
Kr. Hyllinge Rengøring
Hornherredvej 320
4070 Kr. Hylling